Mitgliedergruppe | Monatsbeitrag | Beitrag im Quartal | Jahresbeitrag | Bearbeitungsgebühr |
Eishockey | ||||
Erwachsener (inaktiv) | ---- | ---- | 58,00 € | 26,00 € |
Elternteil (inaktiv) | ---- | ---- | 58,00 € | 26,00 € |
Erwachsener (aktiv) Landesliga | 23,75 € | 71,25 € | 285,00 € | 26,00 € |
Erwachsener (aktiv) Regionalliga | 62,50 € | 187,50 € | 750,00 € | 26,00 € |
Laufschule (alle Jg.) ohne Spielerpass | 25,00 € | 75,00 € | 300,00 € | 25,00 € |
Kinder / Jugendliche Spielbetrieb (U7/U9) | 40,00 € | 120,00 € | 480,00 € | 25,00 € |
U11 - U20 Spielbetrieb | 60,00 € | 180,00 € | 720,00 € | 25,00 € |
Erwachsene(Ausbildung) bis 27 Jahre *** | ---- | 63,25 € | 253,00 € | 25,00 € |
Ü 60 (aktiv) | ---- | 22,50 € | 90,00 € | 26,00 € |
Eisschnelllauf | ||||
Kinder (U10) | 5,00 € | 15,00 € | 60,00 € | ---- |
Kinder (ab 11) Jugendliche (bis 18) | 6,00 € | 18,00 € | 72,00 € | ---- |
Erwachsene(Ausbildung) bis 27 Jahre *** | ---- | 20,00 € | 80,00 € | ---- |
Erwachsener (inaktiv) | ---- | 16,25 € | 65,00 € | 26,00 € |
Erwachsener (aktiv) | 7,50 € | 22,50 € | 90,00 € | 26,00 € |
Eisschießen | ||||
Erwachsene | ---- | 17,50 € | 70,00 € | 26,00 € |
Curling | ||||
Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre | ---- | 15,25 € | 61,00 € | ---- |
Erwachsene | 8,75 € | 26,25 € | 105,00 € | 26,00 € |
Eiskunstlauf | ||||
Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre als Zweitmitgliedschaft ohne Clubtraining, Wettkampf & Sportpass | 14,50 € ---- | 43,50 € 18,75 € | 174,00 € 75,00 € | 15,00 € 26,00 € |
Erwachsene(Ausbildung) bis 27 Jahre *** | ---- | 47,50 € | 190,00 € | 15,00 € |
Erwachsener (inaktiv) | ---- | 8,75 € | 35,00 € | 26,00 € |
Erwachsener (aktiv) | ---- | 57,50 € | 230,00 € | 26,00 € |
Inlinerhockey | ||||
Erwachsene als Mitglied im Eishockey | 15,00 € | 45,00 € | 180,00 € | ---- |
Erwachsene ohne Mitglied im Eishockey | ---- | 50,00 € | 200,00 € | 26,00 € |
Streethockey | ||||
Erwachsene | 2,50 € | 7,50 € | 30,00 € | 26,00 € |
Darts | ||||
Erwachsene | 10,00 € | 30,00 € | 120,00 € | 26,00 € |
Kindertanzen | ||||
Kinder 3 - 6 Jahren | 20,00 € | 60,00 € | 240,00 € | 15,00 € |
Kinder 7 - 11 Jahren | 30,00 € | 90,00 € | 360,00 € | 15,00 € |
***Gilt nur bei entsprechendem Nachweis des Ausbildungsverhältnisses. Der gültige Nachweis ist an die Geschäftsstelle zu senden.