Beitragstabelle
Beitragsordnung BSchC Stand 01.01.2024
Curling
BKL | Mitgliedergruppe | Monatsbeitrag | Jahresbeitrag | Aufnahmegebühr |
---|---|---|---|---|
BKL 01 | Erwachsene | 8,75 € | 105,00 € | 26,00 € |
BKL 02 | Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre | - | 61,00 € | 15,00 € |
BKL 03 | Passive Mitglieder | - | 50,00 € | 25,00 € |
(* Geschwisterrabatt: - 5,00 € p. M. / Kooperationspartnerkinder: - 5,00 € p. M)
Dart
BKL | Mitgliedergruppe | Monatsbeitrag | Jahresbeitrag | Aufnahmegebühr |
---|---|---|---|---|
BKL 01 | Erwachsene | 10,00 € | 120,00 € | 25,00 € |
BKL 02 | Passive Mitglieder | - | 50,00 € | 25,00 € |
BKL 03 | Erw. in Ausb. / Studenten | 5,00 € | 60,00 € | 25,00 € |
BKL 04 | Kinder / Jugendliche | 5,00 € | 60,00 € | 15,00 € |
Eishockey
BKL | Mitgliedergruppe | Monatsbeitrag | Jahresbeitrag | Aufnahmegebühr |
---|---|---|---|---|
BKL 01 | Landesliga | 20,00 € | 240,00 € | 25,00 € |
BKL 02 | Landesliga Torhüter | 10,00 € | 120,00 € | 25,00 € |
BKL 03 | Regionalliga | 85,00 € | 1.020,00 € | 25,00 € |
BKL 04 | Passive Mitglieder | - | 50,00 € | 25,00 € |
BKL 05 | Erw. in Ausb. / Stud. bis 27 jahre | 17,50 € | 210,00 € | 25,00 € |
BKL 06 | Ü 60er | 7,50 € | 90,00 € | 25,00 € |
BKL 07 | Laufschule / U7 ohne Pass | 25,00 € | 300,00 € | 25,00 € |
BKL 08 | Kinder / Jugendliche (U9) | 40,00 € | 480,00 € | 25,00 € |
BKL 09 | Kinder / Jugendliche (U11 - U20) | 60,00 € | 720,00 € | 25,00 € |
BKL 10 | Torhüter (U9 - U20) | 15,00 € | 180,00 € | 25,00 € |
BKL 12 | Senioren / Trainingsmitgliedschaft | - | 100,00 € | 25,00 € |
Eiskunstlauf
BKL | Mitgliedergruppe | Monatsbeitrag | Jahresbeitrag | Aufnahmegebühr |
---|---|---|---|---|
BKL 01 | Erwachsene (aktiv) | 15,00 € | 180,00 € | 25,00 € |
BKL 02 | Passive Mitglieder | - | 50,00 € | 25,00 € |
BKL 03 | Erw. in Ausb. / Stud. bis 27 jahre | 10,00 € | 120,00 € | 25,00 € |
BKL 04 | Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre | 15,50 € | 186,00 € | 15,00 € |
BKL 05 | 1. Geschwisterkind | 12,50 € | 150,00 € | 15,00 € |
BKL 06 | 2. Geschwisterkind | - | 100,00 € | 15,00 € |
BKL 07 | Zweitmitgliedschaft ohne Clubtraining | 6,25 € | 75,00 € | 25,00 € |
Eisschnelllauf
BKL | Mitgliedergruppe | Monatsbeitrag | Jahresbeitrag | Aufnahmegebühr |
---|---|---|---|---|
BKL 01 | Erwachsene (aktiv) | 7,50 € | 90,00 € | 25,00 € |
BKL 02 | Passive Mitglieder | - | 50,00 € | 25,00 € |
BKL 03 | Erw. in Ausb. / Stud. bis 27 jahre | - | 80,00 € | 25,00 € |
BKL 04 | Kinder U10 | 5,00 € | 60,00 € | 15,00 € |
BKL 05 | Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre | 6,00 € | 72,00 € | 15,00 € |
Eisstock
BKL | Mitgliedergruppe | Monatsbeitrag | Jahresbeitrag | Aufnahmegebühr |
---|---|---|---|---|
BKL 01 | Erwachsene | - | 70,00 € | 25,00 € |
BKL 02 | Passive Mitglieder | - | 50,00 € | 25,00 € |
Streethockey / Fiesel
BKL | Mitgliedergruppe | Monatsbeitrag | Jahresbeitrag | Aufnahmegebühr |
---|---|---|---|---|
BKL 01 | Erwachsene | 2,50 € | 30,00 € | 25,00 € |
BKL 02 | Passive Mitglieder | - | 50,00 € | 25,00 € |
Tanzen
BKL | Mitgliedergruppe | Monatsbeitrag | Jahresbeitrag | Aufnahmegebühr |
---|---|---|---|---|
BKL 01 | Mini Zappelmäuse + Zappelmäuse | 25,00 € | 300,00 € | 15,00 € |
BKL 02 | Little Sunshines + Dancing Girls | 35,00 € | 420,00 € | 15,00 € |
BKL 03 | New Generation 15 bis 25 Jahre | 25,00 € | 300,00 € | 25,00 € |
BKL 04 | Passive Mitglieder | - | 50,00 € | 25,00 € |
BKL 05 | Kita | 15,00 € | 180,00 € | 15,00 € |